Aperçu
| Service | Plans, Construction, Livraison |
| Produit | SOLSYS |
| Variante | Premium, Classic, Basic |
| Performance | 12,83 kW |
| Pays | Suisse |
Détails
| Surface | 77,21 m2 |
| Efficacité | 166,17 W/ m2 |
| Egré d'efficacité | 16,70 % |
| Rendement | 6.000 kWh/ an |
| Onduleur | Modul |
| Surveillance | Oui |
| Contrôle | Oui |
| Accumulateur | Non |
| Orientation | Nord, Sud |
| Inclinaison | 5°, 40°, 70°, 90° |
| Ombres | Oui |
| Région | Europe |
| Ville | Mettembert |
| Fini le | T1/ 2015 |






































