Обзор
| Услуги | Инжиниринг, Снабжение, Строительство |
| Продукт | SOLSYS |
| Вариант | Premium, Classic, Basic |
| Мощность | 12,83 кВт |
| Страна | Швейцария |
Подробности
| Площадь | 77,21 m2 |
| Эффективность | 166,17 BT/ m2 |
| КПД | 16,70 % |
| Выработка | 6.000 кВтч/год |
| Инвертор | Модульный |
| Контроль | Да |
| Регулирование | Да |
| Аккумулятор | Нет |
| Ориентация | Юг, Север |
| Угол наклона | 5°, 40°, 70°, 90° |
| Затенение | Да |
| Регион | Европа |
| Город | Меттемберт |
| Завершение | I кв./2015 |






































