Überblick
| Service | Planung, Lieferung, Bau |
| Produkt | SOLSYS |
| Variante | Basic |
| Leistung | 13,11 kW |
| Land | Schweiz |
Details
| Fläche | 75,44 m2 |
| Effizienz | 173,78 W/ m2 |
| Wirkungsgrad | 17,38 % |
| Ertrag | 13.000 kWh/ Jahr |
| Wechselrichter | String |
| Überwachung | Ja |
| Steuerung | Nein |
| Speicher | Nein |
| Ausrichtung | Osten und Westen |
| Neigung | 35°, 35° |
| Verschattung | Nein |
| Region | Europa |
| Ort | Mettembert |
| Abschluss | Q3/ 2016 |






































