Aperçu
| Service | Plans, Construction, Livraison |
| Produit | SOLSYS |
| Variante | Basic |
| Performance | 13,11 kW |
| Pays | Suisse |
Details
| Surface | 75,44 m2 |
| Consommation | 173,78 W/ m2 |
| Egré d'efficacité | 17,38 % |
| Rendement | 13.000 kWh/ Jahr |
| Onduleur | String |
| Surveillance | Oui |
| Contrôle | Non |
| Accumulateur | Non |
| Orientation | Est et Oust |
| Inclinaison | 35°, 35° |
| Ombres | Non |
| Région | Europe |
| Ville | Mettembert |
| Fini le | T3/ 2016 |






































