Обзор
| Услуги | Инжиниринг, Снабжение, Строительство |
| Продукт | SOLSYS |
| Вариант | Basic |
| Мощность | 97,18 кВт |
| Страна | Швейцария |
Подробности
| Площадь | 574,00 m2 |
| Эффективность | 169,30 BT/ m2 |
| КПД | 16,93 % |
| Выработка | 122.500 кВтч/год |
| Инвертор | Линейный |
| Контроль | Да |
| Регулирование | Нет |
| Аккумулятор | Нет |
| Ориентация | Юг |
| Угол наклона | 22° |
| Затенение | Нет |
| Регион | Европа |
| Город | Плень |
| Завершение | IV кв./2013 |




























