Обзор
| Услуги | Инжиниринг, Снабжение, Строительство |
| Продукт | SOLSYS |
| Вариант | Classic, Basic |
| Мощность | 169,80 кВт |
| Страна | Швейцария |
Подробности
| Площадь | 1034,61 m2 |
| Эффективность | 164,12 BT/ m2 |
| КПД | 16,41 % |
| Выработка | 180.000 кВтч/год |
| Инвертор | Линейный |
| Контроль | Да |
| Регулирование | Нет |
| Аккумулятор | Нет |
| Ориентация | Юг, Восток, Запад, Север |
| Угол наклона | 17°, 15°, 10°, 12° |
| Затенение | Нет |
| Регион | Европа |
| Город | Куртетель |
| Завершение | I кв./2016 |











































